多摩市(東京都)には 18 地区のデータがあり、 80 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 76.4 万円/坪、中央値は 75.1 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで多摩市内を詳しく見る

多摩市 坪単価 TOP 18 地区

  1. 一ノ宮129.3 万円/坪 (3 件)
  2. 諏訪113.2 万円/坪 (2 件)
  3. 落合107.7 万円/坪 (3 件)
  4. 豊ケ丘106.3 万円/坪 (4 件)
  5. 貝取98.4 万円/坪 (6 件)
  6. 馬引沢93.3 万円/坪 (2 件)
  7. 落川89.8 万円/坪 (3 件)
  8. 関戸83.5 万円/坪 (4 件)
  9. 東寺方80.6 万円/坪 (3 件)
  10. 永山78.5 万円/坪 (6 件)
  11. 唐木田76.2 万円/坪 (1 件)
  12. 南野70.1 万円/坪 (5 件)
  13. 乞田64.5 万円/坪 (1 件)
  14. 和田63.8 万円/坪 (5 件)
  15. 桜ケ丘60.5 万円/坪 (9 件)
  16. 鶴牧60.4 万円/坪 (1 件)
  17. 聖ケ丘57.1 万円/坪 (12 件)
  18. 連光寺55.2 万円/坪 (10 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

多摩市 全地区一覧

東京都内の他の市区町村