北区(東京都)には 26 地区のデータがあり、 269 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 244.2 万円/坪、中央値は 244.7 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで北区内を詳しく見る

北区 坪単価 TOP 20 地区

  1. 東田端475.6 万円/坪 (1 件)
  2. 中里407.1 万円/坪 (6 件)
  3. 東十条381.6 万円/坪 (3 件)
  4. 田端377.9 万円/坪 (7 件)
  5. 王子本町363.5 万円/坪 (3 件)
  6. 田端新町347.2 万円/坪 (2 件)
  7. 堀船322.6 万円/坪 (6 件)
  8. 十条台318.1 万円/坪 (1 件)
  9. 西ケ原281.3 万円/坪 (21 件)
  10. 上中里271.4 万円/坪 (7 件)
  11. 赤羽台256.4 万円/坪 (4 件)
  12. 滝野川242.8 万円/坪 (36 件)
  13. 岩淵町241.7 万円/坪 (12 件)
  14. 王子235.6 万円/坪 (8 件)
  15. 赤羽235.1 万円/坪 (6 件)
  16. 浮間234.7 万円/坪 (9 件)
  17. 上十条233.5 万円/坪 (21 件)
  18. 中十条231.0 万円/坪 (20 件)
  19. 志茂229.9 万円/坪 (16 件)
  20. 十条仲原211.4 万円/坪 (10 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

北区 全地区一覧

東京都内の他の市区町村