東京都には 62 市区町村があり、データ取得済の 62 市区町村から 計 1175 地区12274 件の取引データを集計しています。 県平均坪単価は 176.1 万円/坪(取引件数で重み付け)、中央値は 139.2 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで詳しく見る

東京都内 坪単価 TOP 20 地区

  1. 恵比寿西 (渋谷区)2,794.0 万円/坪 (1 件)
  2. 元麻布 (港区)1,730.7 万円/坪 (1 件)
  3. 六本木 (港区)1,451.3 万円/坪 (2 件)
  4. 松濤 (渋谷区)1,423.0 万円/坪 (2 件)
  5. 西麻布 (港区)1,291.5 万円/坪 (6 件)
  6. 神宮前 (渋谷区)1,139.4 万円/坪 (4 件)
  7. 四谷本塩町 (新宿区)1,060.4 万円/坪 (1 件)
  8. 南青山 (港区)986.9 万円/坪 (3 件)
  9. 東駒形 (墨田区)977.8 万円/坪 (1 件)
  10. 高輪 (港区)967.5 万円/坪 (3 件)
  11. 赤坂 (港区)965.9 万円/坪 (2 件)
  12. 東日暮里 (荒川区)959.8 万円/坪 (1 件)
  13. 東坂下 (板橋区)950.4 万円/坪 (1 件)
  14. 弥生町 (板橋区)932.4 万円/坪 (4 件)
  15. 恵比寿 (渋谷区)897.3 万円/坪 (5 件)
  16. 上原 (渋谷区)865.5 万円/坪 (9 件)
  17. 横寺町 (新宿区)852.7 万円/坪 (1 件)
  18. 大山町 (渋谷区)852.2 万円/坪 (2 件)
  19. (墨田区)842.3 万円/坪 (3 件)
  20. 三田 (港区)834.9 万円/坪 (4 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

市区町村別の坪単価

他の都道府県