札幌市東区(北海道)には 87 地区のデータがあり、 409 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 37.1 万円/坪、中央値は 33.7 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで札幌市東区内を詳しく見る

札幌市東区 坪単価 TOP 20 地区

  1. 北12条東97.2 万円/坪 (2 件)
  2. 北9条東71.1 万円/坪 (1 件)
  3. 北10条東66.3 万円/坪 (4 件)
  4. 北23条東61.5 万円/坪 (9 件)
  5. 北44条東61.2 万円/坪 (4 件)
  6. 北41条東59.6 万円/坪 (1 件)
  7. 本町2条53.5 万円/坪 (8 件)
  8. 北19条東52.4 万円/坪 (22 件)
  9. 北33条東52.0 万円/坪 (6 件)
  10. 本町1条49.1 万円/坪 (15 件)
  11. 北25条東48.8 万円/坪 (7 件)
  12. 北26条東48.6 万円/坪 (6 件)
  13. 北11条東48.4 万円/坪 (3 件)
  14. 北7条東48.1 万円/坪 (1 件)
  15. 北15条東47.7 万円/坪 (3 件)
  16. 北14条東47.5 万円/坪 (2 件)
  17. 北8条東47.4 万円/坪 (3 件)
  18. 北17条東47.3 万円/坪 (7 件)
  19. 北16条東46.5 万円/坪 (4 件)
  20. 北42条東46.1 万円/坪 (3 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

札幌市東区 全地区一覧

北海道内の他の市区町村