札幌市北区(北海道)には 96 地区のデータがあり、 544 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 27.4 万円/坪、中央値は 23.3 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで札幌市北区内を詳しく見る

札幌市北区 坪単価 TOP 20 地区

  1. 北25条西73.0 万円/坪 (5 件)
  2. 北32条西71.9 万円/坪 (1 件)
  3. 北19条西69.1 万円/坪 (1 件)
  4. 北21条西69.0 万円/坪 (2 件)
  5. 北39条西67.8 万円/坪 (1 件)
  6. 北22条西64.3 万円/坪 (1 件)
  7. 北31条西56.0 万円/坪 (3 件)
  8. 北23条西55.1 万円/坪 (1 件)
  9. 北27条西53.6 万円/坪 (6 件)
  10. 北29条西51.8 万円/坪 (7 件)
  11. 北37条西50.2 万円/坪 (1 件)
  12. 北30条西49.0 万円/坪 (4 件)
  13. 北38条西46.5 万円/坪 (1 件)
  14. 北26条西45.6 万円/坪 (6 件)
  15. 北28条西44.2 万円/坪 (5 件)
  16. 麻生町42.7 万円/坪 (7 件)
  17. 新琴似4条42.6 万円/坪 (7 件)
  18. 北34条西41.5 万円/坪 (1 件)
  19. 新琴似3条40.0 万円/坪 (8 件)
  20. 新川5条38.5 万円/坪 (4 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

札幌市北区 全地区一覧

北海道内の他の市区町村