札幌市中央区(北海道)には 50 地区のデータがあり、 165 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 68.2 万円/坪、中央値は 64.9 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで札幌市中央区内を詳しく見る

札幌市中央区 坪単価 TOP 20 地区

  1. 大通西316.6 万円/坪 (1 件)
  2. 北4条西203.6 万円/坪 (1 件)
  3. 南3条西182.0 万円/坪 (1 件)
  4. 北3条西156.9 万円/坪 (1 件)
  5. 南23条西105.8 万円/坪 (1 件)
  6. 北14条西105.2 万円/坪 (1 件)
  7. 北2条西104.9 万円/坪 (1 件)
  8. 南13条西104.4 万円/坪 (8 件)
  9. 南6条西104.4 万円/坪 (2 件)
  10. 南21条西100.2 万円/坪 (1 件)
  11. 北15条西99.3 万円/坪 (1 件)
  12. 南12条西98.2 万円/坪 (2 件)
  13. 北6条西96.0 万円/坪 (4 件)
  14. 南17条西91.1 万円/坪 (4 件)
  15. 南5条西89.2 万円/坪 (3 件)
  16. 宮の森4条87.6 万円/坪 (7 件)
  17. 南18条西87.0 万円/坪 (2 件)
  18. 南11条西81.0 万円/坪 (4 件)
  19. 南15条西78.4 万円/坪 (7 件)
  20. 南10条西75.7 万円/坪 (4 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

札幌市中央区 全地区一覧

北海道内の他の市区町村