さいたま市浦和区(埼玉県)には 19 地区のデータがあり、 222 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 133.6 万円/坪、中央値は 162.1 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みでさいたま市浦和区内を詳しく見る

さいたま市浦和区 坪単価 TOP 19 地区

  1. 常盤238.5 万円/坪 (8 件)
  2. 岸町211.1 万円/坪 (20 件)
  3. 高砂210.4 万円/坪 (1 件)
  4. 東仲町198.4 万円/坪 (2 件)
  5. 元町193.5 万円/坪 (15 件)
  6. 神明185.3 万円/坪 (4 件)
  7. 本太184.8 万円/坪 (14 件)
  8. 仲町184.3 万円/坪 (2 件)
  9. 前地179.7 万円/坪 (5 件)
  10. 北浦和173.4 万円/坪 (7 件)
  11. 針ヶ谷144.0 万円/坪 (6 件)
  12. 上木崎129.0 万円/坪 (15 件)
  13. 駒場123.1 万円/坪 (11 件)
  14. 領家114.5 万円/坪 (42 件)
  15. 大東82.6 万円/坪 (27 件)
  16. 瀬ヶ崎78.2 万円/坪 (17 件)
  17. 皇山町71.6 万円/坪 (10 件)
  18. 大原69.2 万円/坪 (3 件)
  19. 木崎58.1 万円/坪 (13 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

さいたま市浦和区 全地区一覧

埼玉県内の他の市区町村