名古屋市昭和区(愛知県)には 49 地区のデータがあり、 90 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 123.5 万円/坪、中央値は 121.2 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで名古屋市昭和区内を詳しく見る

名古屋市昭和区 坪単価 TOP 20 地区

  1. 紅梅町318.6 万円/坪 (1 件)
  2. 広見町234.2 万円/坪 (1 件)
  3. 藤成通232.0 万円/坪 (1 件)
  4. 菊園町194.7 万円/坪 (1 件)
  5. 出口町170.9 万円/坪 (1 件)
  6. 山脇町167.8 万円/坪 (1 件)
  7. 池端町161.7 万円/坪 (1 件)
  8. 山花町156.8 万円/坪 (1 件)
  9. 白金151.1 万円/坪 (2 件)
  10. 車田町149.3 万円/坪 (2 件)
  11. 広路町148.2 万円/坪 (1 件)
  12. 北山町143.9 万円/坪 (2 件)
  13. 長池町143.8 万円/坪 (2 件)
  14. 雪見町142.0 万円/坪 (1 件)
  15. 川原通141.3 万円/坪 (2 件)
  16. 広瀬町140.9 万円/坪 (7 件)
  17. 塩付通132.3 万円/坪 (8 件)
  18. 高峯町131.0 万円/坪 (1 件)
  19. 川名本町127.3 万円/坪 (2 件)
  20. 吹上町127.1 万円/坪 (4 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

名古屋市昭和区 全地区一覧

愛知県内の他の市区町村