上田市(長野県)には 51 地区のデータがあり、 117 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 8.9 万円/坪、中央値は 6.5 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで上田市内を詳しく見る

上田市 坪単価 TOP 20 地区

  1. 御所27.1 万円/坪 (1 件)
  2. 中央25.1 万円/坪 (2 件)
  3. 大手25.1 万円/坪 (1 件)
  4. 住吉24.8 万円/坪 (2 件)
  5. 下之条24.8 万円/坪 (1 件)
  6. 中央北20.6 万円/坪 (2 件)
  7. 本郷19.0 万円/坪 (1 件)
  8. 踏入18.9 万円/坪 (1 件)
  9. 中央西17.0 万円/坪 (1 件)
  10. 蒼久保15.2 万円/坪 (1 件)
  11. 天神14.5 万円/坪 (2 件)
  12. 上田原14.2 万円/坪 (8 件)
  13. 古里12.8 万円/坪 (9 件)
  14. 上田12.4 万円/坪 (4 件)
  15. 常磐城11.9 万円/坪 (5 件)
  16. 中野11.2 万円/坪 (1 件)
  17. 諏訪形10.8 万円/坪 (3 件)
  18. 緑が丘10.2 万円/坪 (4 件)
  19. 真田町長8.6 万円/坪 (1 件)
  20. 上野8.2 万円/坪 (3 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

上田市 全地区一覧

長野県内の他の市区町村