鎌倉市(神奈川県)には 41 地区のデータがあり、 307 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 92.1 万円/坪、中央値は 82.6 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで鎌倉市内を詳しく見る

鎌倉市 坪単価 TOP 20 地区

  1. 七里ガ浜275.2 万円/坪 (5 件)
  2. 佐助239.0 万円/坪 (1 件)
  3. 小町206.7 万円/坪 (1 件)
  4. 笹目町172.4 万円/坪 (2 件)
  5. 大船169.2 万円/坪 (10 件)
  6. 由比ガ浜166.4 万円/坪 (8 件)
  7. 小袋谷159.3 万円/坪 (5 件)
  8. 長谷151.9 万円/坪 (9 件)
  9. 扇ガ谷147.7 万円/坪 (3 件)
  10. 材木座142.4 万円/坪 (14 件)
  11. 七里ガ浜東107.9 万円/坪 (11 件)
  12. 高野107.3 万円/坪 (3 件)
  13. 岡本106.0 万円/坪 (7 件)
  14. 104.9 万円/坪 (4 件)
  15. 雪ノ下101.1 万円/坪 (3 件)
  16. 大町99.4 万円/坪 (9 件)
  17. 腰越94.6 万円/坪 (20 件)
  18. 鎌倉山92.0 万円/坪 (3 件)
  19. 西御門90.7 万円/坪 (6 件)
  20. 二階堂88.3 万円/坪 (7 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

鎌倉市 全地区一覧

神奈川県内の他の市区町村