鹿児島市(鹿児島県)には 80 地区のデータがあり、 299 件の取引から集計しました。 市平均坪単価は 26.7 万円/坪、中央値は 25.6 万円/坪です。

→ 検索・絞り込みで鹿児島市内を詳しく見る

鹿児島市 坪単価 TOP 20 地区

  1. 皷川町101.5 万円/坪 (1 件)
  2. 南新町97.2 万円/坪 (1 件)
  3. 城西94.7 万円/坪 (1 件)
  4. 荒田83.3 万円/坪 (1 件)
  5. 鴨池82.9 万円/坪 (1 件)
  6. 65.1 万円/坪 (4 件)
  7. 真砂本町62.8 万円/坪 (1 件)
  8. 下荒田60.5 万円/坪 (3 件)
  9. 春日町60.4 万円/坪 (1 件)
  10. 永吉59.2 万円/坪 (4 件)
  11. 真砂町57.5 万円/坪 (2 件)
  12. 西谷山46.8 万円/坪 (5 件)
  13. 谷山中央46.7 万円/坪 (8 件)
  14. 常盤44.9 万円/坪 (3 件)
  15. 伊敷台44.8 万円/坪 (5 件)
  16. 長田町42.8 万円/坪 (3 件)
  17. 小松原41.9 万円/坪 (2 件)
  18. 東谷山39.5 万円/坪 (8 件)
  19. 草牟田38.3 万円/坪 (1 件)
  20. 上福元町35.7 万円/坪 (3 件)

数値は注文住宅向けの土地相当坪単価(中古戸建取引は建物価値を推定減算)。サンプル数が少ない地区は参考値です。

鹿児島市 全地区一覧

鹿児島県内の他の市区町村